行星減速機,伺服行星減速機,紐格爾精密行星伺服減速機,進口技術行星減速器,行星齒輪減速機品質(zhì)保障、減速機廠家售后服務

熱門搜索關鍵詞 伺服減速機|行星齒輪減速機 |伺服行星減速機|轉(zhuǎn)角行星減速機| 行星減速器 |減速機廠家

高級搜索:
技術選型參數(shù)表

PRF90系列伺服減速機選型圖紙

來源: 時間:2017-08-08 09:43:48 瀏覽次數(shù):


              PRF90系列伺服減速機選型圖紙



 技術參數(shù) 選型規(guī)格
PRF60 PRF80 PRF90 PRF120
級數(shù) 速比
額定扭矩  (Nm)TN L1 3 27 50 96 161
4 40 90 122 210
5 40 90 122 210
7 34 48 95 170
10 16 22 56 86
L2 9 27 50 96 161
12 27 50 96 161
15 27 50 96 161
16 40 90 122 210
20 40 90 122 210
25 40 90 122 210
28 40 90 122 210
30 27 50 96 161
35 40 90 122 210
40 40 90 122 210
50 40 90 122 210
70 34 48 95 170
100 16 22 56 86
重量(Kg) L1 1.7 4.4 12
L2 1.9 5 14
技術參數(shù) 選型規(guī)格
PRF60 PRF80 PRF90 PRF120
最大扭矩   Nm 1.5倍額定扭矩
緊急制動扭矩 Nm 2倍額定扭矩
最大容許徑向力 N 240 400 450 1240
最大容許軸向力 N 220 420 430 1000
抗扭剛性 Nm/arcmin 1.8 4.7 4.85 11
最大輸入轉(zhuǎn)速 rpm 8000 6000 6000 6000
額定輸入轉(zhuǎn)速 rpm 4000 3500 3500 3500
噪音 dB <58 <60 <60 <65
平均壽命 h 20000
滿載效率      % L1≥96%    L2≥94%
回程間隙 P0 L1 arcmin <3 <3 <3 <3
L2 arcmin <5 <5 <5 <6
P1 L1 arcmin <6 <6 <6 <8
L2 arcmin <10 <10 <10 <10
轉(zhuǎn)動慣量 L1 3 Kg.cm2 0.46 0.77 1.73 12.78
4 Kg.cm2 0.46 0.77 1.73 12.78
5 Kg.cm2 0.46 0.77 1.73 12.78
7 Kg.cm2 0.41 0.65 1.42 11.38
10 Kg.cm2 0.41 0.65 1.42 11.38
L2 12 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
15 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
20 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
25 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
28 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
40 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
50 Kg.cm2 0.34 0.58 1.25 11.48
100 Kg.cm2 0.34 0.58 1.25 11.4

PRF90_L1系列伺服減速機圖紙


PRF90_L1系列伺服減速機圖紙


PRL60_L2系列伺服減速機圖紙

PRF90_L2系列伺服減速機圖紙


關鍵字: 
版權所有 Copyright(C) 紐格爾智能傳動(廣東) 有限公司 網(wǎng)站備案號:粵ICP備15087361號
地址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)閩泰路1號101室    服務熱線:400-660-1918
手機:15989320569  電話:0769-82930143   郵箱:2853006285@qq.com

網(wǎng)址:00852g.com